<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Börsenblogger &#187; Marktgeschehen</title>
	<atom:link href="http://dieboersenblogger.de/category/marktgeschehen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dieboersenblogger.de</link>
	<description>Boersenblogger</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 13:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Kleine Presseschau vom 24. Mai 2012</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/23022/2012/05/kleine-presseschau-vom-24-mai-2012/</link>
		<comments>http://dieboersenblogger.de/23022/2012/05/kleine-presseschau-vom-24-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenregulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsklimaindex]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett-Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[ifo-index]]></category>
		<category><![CDATA[Indus]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Norma Group]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/?p=23022</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Presseschau geht es mal wieder um den ergebnislosen EU-Gipfel, Grexit und Eurobonds. Weitere Themen sind die Bundesbankbilanz, der ifo-Geschäftsklimaindex sowie die Bankenregulierung. Unternehmensseitig stehen Commerzbank, Bayer, Deutsche Telekom, JP Morgan, Intel und HP im Blick.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dieboersenblogger.de/23022/2012/05/kleine-presseschau-vom-24-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In „eigener Sache“: Männer sind in Finanzfragen oft beratungsresistent&#8230;</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/23018/2012/05/in-eigener-sache-maenner-sind-in-finanzfragen-oft-beratungsresistent/</link>
		<comments>http://dieboersenblogger.de/23018/2012/05/in-eigener-sache-maenner-sind-in-finanzfragen-oft-beratungsresistent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Scherbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse Online]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzportale]]></category>
		<category><![CDATA[Frau & Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Männer und Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/23018/2012/05/in-eigener-sache-maenner-sind-in-finanzfragen-oft-beratungsresistent/</guid>
		<description><![CDATA[Ja, das müssen wir uns in der Redaktion auch des Öfteren anhören – und nun haben wir quasi die „offizielle“ Begründung dafür. Männer sind in Finanzfragen oft beratungsresistent. Dieser Meinung ist Helma Sick, Inhaberin der Finanzberatungsagentur 'frau &#38; geld'. Lesenswert, vor allem auch ihre Argumentation bzgl Fonds-Engagements. Man(n) muss da nicht einer Meinung sein...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dieboersenblogger.de/23018/2012/05/in-eigener-sache-maenner-sind-in-finanzfragen-oft-beratungsresistent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn zu Pressekonferenzen eingeladen wird&#8230;</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/23013/2012/05/wenn-zu-pressekonferenzen-eingeladen-wird-wenn-zu-pressekonferenzen-eingeladen-wird-wenn-zu-pressekonferenzen-eingeladen-wird/</link>
		<comments>http://dieboersenblogger.de/23013/2012/05/wenn-zu-pressekonferenzen-eingeladen-wird-wenn-zu-pressekonferenzen-eingeladen-wird-wenn-zu-pressekonferenzen-eingeladen-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Scherbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanzpressekonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[foodwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Ackermann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/23013/2012/05/wenn-zu-pressekonferenzen-eingeladen-wird-wenn-zu-pressekonferenzen-eingeladen-wird-wenn-zu-pressekonferenzen-eingeladen-wird/</guid>
		<description><![CDATA[... dann kann man als Finanzjournalist schon schmunzeln. So erging es mir gestern wieder. Wie ich die folgende Einladung zur Pressekonferenz am Dienstag, den 29. Mai 2012 erhielt. Überschrift der Veranstaltung:
<p><i>Bündnis "Andere Banken braucht das Land!": Deutsche Bank - die düstere Bilanz der Ära Ackermann...</i></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dieboersenblogger.de/23013/2012/05/wenn-zu-pressekonferenzen-eingeladen-wird-wenn-zu-pressekonferenzen-eingeladen-wird-wenn-zu-pressekonferenzen-eingeladen-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nullzins-Anleihen: Das ist schon moderne Enteignung…</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/23008/2012/05/nullzins-anleihen-das-ist-schon-moderne-enteignung/</link>
		<comments>http://dieboersenblogger.de/23008/2012/05/nullzins-anleihen-das-ist-schon-moderne-enteignung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 07:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldfinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Abwärtstrend]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesanleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Charttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[GD200]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsangst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/23008/2012/05/nullzins-anleihen-das-ist-schon-moderne-enteignung/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich nur staunen können und zugleich der lieben Bundesrepublik meinen Respekt gezollt. Sich Geld leihen als Staat - zum Nulltarif! Das ist schon etwas historisches. Da hat es doch glatt die Finanzagentur des Bundes geschafft, eine zweijährige Anleihe mit einem Kupon von (fast) null Prozent bei Anlegern verkaufen. Weil die Menschen ja was "sicheres" wollen. Hallo? Gold hat derzeit optimale Kurse zum Kaufen! Und die Rendite ist besser - was keine Kunst ist]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dieboersenblogger.de/23008/2012/05/nullzins-anleihen-das-ist-schon-moderne-enteignung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Presseschau vom 23. Mai 2012</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/22998/2012/05/kleine-presseschau-vom-23-mai-2012/</link>
		<comments>http://dieboersenblogger.de/22998/2012/05/kleine-presseschau-vom-23-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger-Band]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Homag]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[KWS Saat]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/?p=22998</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Presseschau geht es um das Dauerthema Griechenland und wo die Probleme des "Geschäftsmodells" des Helenstaates liegen. Weitere Themen sind die Austeritätspolitik, der EU-Gipfel und die Folgen. Ferner geht es um das Facebook-Debakel vor allem seitens der Emissionsbanken. Unternehmensseitig stehen zudem SAP, Commerzbank, Metro und Dell im Fokus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dieboersenblogger.de/22998/2012/05/kleine-presseschau-vom-23-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presse/ Umfrage: Fast die Hälfte von uns Anleger handelt intuitiv</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/22991/2012/05/presse-umfrage-fast-die-haelfte-von-uns-anleger-handelt-intuitiv/</link>
		<comments>http://dieboersenblogger.de/22991/2012/05/presse-umfrage-fast-die-haelfte-von-uns-anleger-handelt-intuitiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Scherbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Börse Online]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/22991/2012/05/presse-umfrage-fast-die-haelfte-von-uns-anleger-handelt-intuitiv/</guid>
		<description><![CDATA[Fast die Hälfte der Anleger handelt intuitiv - das ist das Ergebnis einer jüngsten Umfrage von Börse Online. Interessant: Ein Fünftel hat Angst vor Anlageentscheidungen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dieboersenblogger.de/22991/2012/05/presse-umfrage-fast-die-haelfte-von-uns-anleger-handelt-intuitiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank: Aussichten bleiben trüb&#8230;</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/22987/2012/05/commerzbank-aussichten-bleiben-trueb/</link>
		<comments>http://dieboersenblogger.de/22987/2012/05/commerzbank-aussichten-bleiben-trueb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Scherbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot Stocks]]></category>
		<category><![CDATA[Marktgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Charttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[GD200]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/22987/2012/05/commerzbank-aussichten-bleiben-trueb/</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktionäre der Commerzbank (WKN 803200) dürften mittlerweile an Kummer gewöhnt sein. Doch wenigstens gibt es die Hauptveranstaltung, bei der man seinen Frust über das Management so richtig zum Ausdruck bringen kann...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dieboersenblogger.de/22987/2012/05/commerzbank-aussichten-bleiben-trueb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presse/ Euro-Krise aktuell: Wahrscheinlichkeit eines Helenen-Austritts massiv gestiegen</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/22955/2012/05/presse-eurokrise-aktuell-wahrscheinlichkeit-eines-helenen-austritts-massiv-gestiegen/</link>
		<comments>http://dieboersenblogger.de/22955/2012/05/presse-eurokrise-aktuell-wahrscheinlichkeit-eines-helenen-austritts-massiv-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Scherbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse Online]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[HWWi]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Straubhaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/22955/2012/05/presse-eurokrise-aktuell-wahrscheinlichkeit-eines-helenen-austritts-massiv-gestiegen/</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema lässt einen nicht los. Die Börsen sowieso nicht. Nachdem der DAX am Dienstag 1,7% hinzugewann, muss er sich nun wieder zur Wochenmitte mit einem Minus von mehr als 1,5% auseinandersetzen. Wie gewonnen, so zerronnen. Und das alles wegen Griechenland. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Griechen aus der Europäischen Währungsunion austreten, ist nach Ansicht von HWWI-Chef Thomas Straubhaar massiv gestiegen und jetzt "sehr hoch"...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dieboersenblogger.de/22955/2012/05/presse-eurokrise-aktuell-wahrscheinlichkeit-eines-helenen-austritts-massiv-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Presseschau vom 22. Mai 2012</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/22916/2012/05/kleine-presseschau-vom-22-mai-2012/</link>
		<comments>http://dieboersenblogger.de/22916/2012/05/kleine-presseschau-vom-22-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Bankaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[DF Deutsche Forfait]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonds]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbank]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[SAF-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Sixt]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>
		<category><![CDATA[US-Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[VTG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/?p=22916</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Presseschau geht es um die Eurokrise und die Frage: Eurobonds, Geuro oder doch Grexit? Ferner stehen Alternativen wie Island oder Argentinien im Blick. Unternehmensseitig richtet sich der Blick auf Commerzbank, ThyssenKrupp, Sixt, VTG und den Facebook-Börsengang.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dieboersenblogger.de/22916/2012/05/kleine-presseschau-vom-22-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal eben gesagt: Was sollen wir mit ner Fußball-Anleihe?…</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/22929/2012/05/mal-eben-gesagt-was-sollen-wir-mit-ner-fussball-anleihe/</link>
		<comments>http://dieboersenblogger.de/22929/2012/05/mal-eben-gesagt-was-sollen-wir-mit-ner-fussball-anleihe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Scherbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[CL]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/22929/2012/05/mal-eben-gesagt-was-sollen-wir-mit-ner-fussball-anleihe/</guid>
		<description><![CDATA[Tja, da mussten wir alle schlucken – am letzten Samstag, als der FC Bayern mal geschwind gegen so ein paar Engländer (also eher nen englischen Club mit ein paar Engländern in der Mannschaft..) in der CL verlor. Dennoch: Fußball ist hipp, Fußball ist „in“. Auch an der Börse. Könnte man meinen. Zumindest, wenn man sieht, wer nun alles aus dem Profi-Fußball derzeit versucht, an Gelder zu kommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dieboersenblogger.de/22929/2012/05/mal-eben-gesagt-was-sollen-wir-mit-ner-fussball-anleihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

