<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Einige Gedanken zum Wettbewerb &#8220;Finance Blog of the Year 2010&#8243; und zur deutschen Wirtschaftsblogger-Szene</title>
	<atom:link href="http://dieboersenblogger.de/7837/2010/02/einige-gedanken-zum-wettbewerb-finance-blog-of-the-year-2010-und-zur-deutschen-wirtschaftsblogger-szene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dieboersenblogger.de/7837/2010/02/einige-gedanken-zum-wettbewerb-finance-blog-of-the-year-2010-und-zur-deutschen-wirtschaftsblogger-szene/</link>
	<description>Boersenblogger</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 11:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Schrittmacher</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/7837/2010/02/einige-gedanken-zum-wettbewerb-finance-blog-of-the-year-2010-und-zur-deutschen-wirtschaftsblogger-szene/comment-page-1/#comment-4154</link>
		<dc:creator>Schrittmacher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/?p=7837#comment-4154</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Finanzblogs im Werbefokus...&lt;/strong&gt;

[...] der mal zum Financial Blog of the Year wählen lässt - eine Wahl, die nicht unbedingt gut ankommt. [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Finanzblogs im Werbefokus&#8230;</strong></p>
<p>[...] der mal zum Financial Blog of the Year wählen lässt &#8211; eine Wahl, die nicht unbedingt gut ankommt. [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc Schmidt</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/7837/2010/02/einige-gedanken-zum-wettbewerb-finance-blog-of-the-year-2010-und-zur-deutschen-wirtschaftsblogger-szene/comment-page-1/#comment-4145</link>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/?p=7837#comment-4145</guid>
		<description>Wie gesagt die Welt ist der Traffic von dort auch nicht. Da bringt mancher Eintrag in den einschlägigen Foren deutlich mehr. Aber die Idee an sich finde ich gut und vielleicht gelangt so mancher nicht Blog-Leser in die &quot;Fänge&quot; der Blogger ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gesagt die Welt ist der Traffic von dort auch nicht. Da bringt mancher Eintrag in den einschlägigen Foren deutlich mehr. Aber die Idee an sich finde ich gut und vielleicht gelangt so mancher nicht Blog-Leser in die &#8220;Fänge&#8221; der Blogger <img src='http://dieboersenblogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: egghat</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/7837/2010/02/einige-gedanken-zum-wettbewerb-finance-blog-of-the-year-2010-und-zur-deutschen-wirtschaftsblogger-szene/comment-page-1/#comment-4143</link>
		<dc:creator>egghat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/?p=7837#comment-4143</guid>
		<description>Ach so. Ja kann sein, dass bei einzelnen Aktien was passiert. Darüber schreibe ich ja (so gut wie) nie was</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach so. Ja kann sein, dass bei einzelnen Aktien was passiert. Darüber schreibe ich ja (so gut wie) nie was</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc Schmidt</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/7837/2010/02/einige-gedanken-zum-wettbewerb-finance-blog-of-the-year-2010-und-zur-deutschen-wirtschaftsblogger-szene/comment-page-1/#comment-4139</link>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/?p=7837#comment-4139</guid>
		<description>@egghat
Also von finanzen100.de kommen meist Leute, die etwas zu speziellen Nebenwerten lesen wollen. Da gibt es oft nur wenige (Blog-)Beiträge und die wenigen werden dann geclickt. Bei Blue Chips ist der Artikel-Durchsatz aber auch im Blogbereich sehr groß, von daher ist es da schwieriger aufzufallen. Allerdings habe ich auch die Auswahlmethodik noch nicht so ganz durchschaut, wann man einer Aktie o.ä. zugeordnet wird (Reicht die Überschrift, oder zusätzlich Tags oder wie auch immer)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@egghat<br />
Also von finanzen100.de kommen meist Leute, die etwas zu speziellen Nebenwerten lesen wollen. Da gibt es oft nur wenige (Blog-)Beiträge und die wenigen werden dann geclickt. Bei Blue Chips ist der Artikel-Durchsatz aber auch im Blogbereich sehr groß, von daher ist es da schwieriger aufzufallen. Allerdings habe ich auch die Auswahlmethodik noch nicht so ganz durchschaut, wann man einer Aktie o.ä. zugeordnet wird (Reicht die Überschrift, oder zusätzlich Tags oder wie auch immer)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: egghat</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/7837/2010/02/einige-gedanken-zum-wettbewerb-finance-blog-of-the-year-2010-und-zur-deutschen-wirtschaftsblogger-szene/comment-page-1/#comment-4138</link>
		<dc:creator>egghat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/?p=7837#comment-4138</guid>
		<description>Ich bekomme übrigens auch nix von finanzen100.de, genauer 1(!) Referrer in Januar und Februar. Und ich bin da sogar manchmal auf der Homepage (zumindest als ich da letztes Mal nachgeschaut habe). 
Nur zum Vergleich: Ich bekomme auf einen Kommentar bei freitag.de 15 und selbst auf so einen doofen Link bei Geizhals http://forum.geizhals.at/t682429,5850383.html gibt es 31. 

Was machen die bei finanzen100.de?

Ist das bei allen so?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bekomme übrigens auch nix von finanzen100.de, genauer 1(!) Referrer in Januar und Februar. Und ich bin da sogar manchmal auf der Homepage (zumindest als ich da letztes Mal nachgeschaut habe).<br />
Nur zum Vergleich: Ich bekomme auf einen Kommentar bei freitag.de 15 und selbst auf so einen doofen Link bei Geizhals <a href="http://forum.geizhals.at/t682429,5850383.html">http://forum.geizhals.at/t682429,5850383.html</a> gibt es 31. </p>
<p>Was machen die bei finanzen100.de?</p>
<p>Ist das bei allen so?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc Schmidt</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/7837/2010/02/einige-gedanken-zum-wettbewerb-finance-blog-of-the-year-2010-und-zur-deutschen-wirtschaftsblogger-szene/comment-page-1/#comment-4136</link>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/?p=7837#comment-4136</guid>
		<description>Nochmal auf die Traffic-Geschichte von egghat bezogen: Wir bekommen von den Seiten auch so gut wie keinen Traffic, erst jetzt durch den Wettbewerb ein wenig. Aber ich hatte mir eigentlich erhofft, dass smava die PR-Trommel für den Wettbewerb rührt. Dann hätte die gesamte Branche und smava was davon gehabt. Bei den Bloglesern hat doch jeder seinen &quot;Claim&quot; quasi abgesteckt. Aber es gibt noch viel mehr Leute, die die Themen ebenfalls interessieren, und leider manchmal garnicht wissen, dass es Blogs zu den Themen gibt, und dass es sich lohnen würde die zu lesen. So werden wir diese Arbeit halt weiterhin selbst machen müssen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nochmal auf die Traffic-Geschichte von egghat bezogen: Wir bekommen von den Seiten auch so gut wie keinen Traffic, erst jetzt durch den Wettbewerb ein wenig. Aber ich hatte mir eigentlich erhofft, dass smava die PR-Trommel für den Wettbewerb rührt. Dann hätte die gesamte Branche und smava was davon gehabt. Bei den Bloglesern hat doch jeder seinen &#8220;Claim&#8221; quasi abgesteckt. Aber es gibt noch viel mehr Leute, die die Themen ebenfalls interessieren, und leider manchmal garnicht wissen, dass es Blogs zu den Themen gibt, und dass es sich lohnen würde die zu lesen. So werden wir diese Arbeit halt weiterhin selbst machen müssen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph Scherbaum</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/7837/2010/02/einige-gedanken-zum-wettbewerb-finance-blog-of-the-year-2010-und-zur-deutschen-wirtschaftsblogger-szene/comment-page-1/#comment-4133</link>
		<dc:creator>Christoph Scherbaum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/?p=7837#comment-4133</guid>
		<description>Gebe egghat vollkommen Recht. Auch wenn ich Mitbetreiber und Blogger von börsenblogger bin, muss ich sagen, dass man einfach nur mit gutem Content langfristig und nachhaltig überzeugen kann, nicht nur in der &quot;Szene&quot;, sondern auch beim User. Schließlich bloggen wir alle, um ein wenig vom MainStream der Tagespresse wegzukommen und weil wir eben nicht einen Chefredakteur haben, der mal kurz nen Thema absägt, nur weil es dem Verlag und dessen Anzeigenbteilung schaden könnte... Und wenn diese ganze Sache mit dem Wettbewer eines gebracht hat, dann die mittlerweile besser werdende Vernetzung der einzelnen Blogs. Das ist für uns von dieboersenblogger.de schon einmal ein toller Gewinn...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gebe egghat vollkommen Recht. Auch wenn ich Mitbetreiber und Blogger von börsenblogger bin, muss ich sagen, dass man einfach nur mit gutem Content langfristig und nachhaltig überzeugen kann, nicht nur in der &#8220;Szene&#8221;, sondern auch beim User. Schließlich bloggen wir alle, um ein wenig vom MainStream der Tagespresse wegzukommen und weil wir eben nicht einen Chefredakteur haben, der mal kurz nen Thema absägt, nur weil es dem Verlag und dessen Anzeigenbteilung schaden könnte&#8230; Und wenn diese ganze Sache mit dem Wettbewer eines gebracht hat, dann die mittlerweile besser werdende Vernetzung der einzelnen Blogs. Das ist für uns von dieboersenblogger.de schon einmal ein toller Gewinn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: egghat</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/7837/2010/02/einige-gedanken-zum-wettbewerb-finance-blog-of-the-year-2010-und-zur-deutschen-wirtschaftsblogger-szene/comment-page-1/#comment-4124</link>
		<dc:creator>egghat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/?p=7837#comment-4124</guid>
		<description>Alles vor &quot;Die Sache mit den Wirtschaftsbloggern&quot; interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Bin ich eigentlich der einzige, der so gut wie keinen Traffic über die ganzen Sites bekommt, die fast überall in den nervigen Badges auf den Sites sind? Mein Traffic kommt von Zeitenwende, Rebellmarkt, Boersennotizbuch, ... Den Sites, die mich interessieren, wo ich kommentiere und wo auch Leser sind, die sich für den Kram interessieren, über den ich schreiben. Die sind aber nicht bei Smava, blogoscoop oder woanders. 

Kümmert Euch um spannenden Content. Schreibt ihn selber, lest ihn, kommentiert ihn. *Das* bringt&#039;s. Der Rest ist Zeitverschwendung. Vor allem sich um irgendwelche Badges zu bemühen, von denen fast ausschließlich  der Betreiber profitiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alles vor &#8220;Die Sache mit den Wirtschaftsbloggern&#8221; interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Bin ich eigentlich der einzige, der so gut wie keinen Traffic über die ganzen Sites bekommt, die fast überall in den nervigen Badges auf den Sites sind? Mein Traffic kommt von Zeitenwende, Rebellmarkt, Boersennotizbuch, &#8230; Den Sites, die mich interessieren, wo ich kommentiere und wo auch Leser sind, die sich für den Kram interessieren, über den ich schreiben. Die sind aber nicht bei Smava, blogoscoop oder woanders. </p>
<p>Kümmert Euch um spannenden Content. Schreibt ihn selber, lest ihn, kommentiert ihn. *Das* bringt&#8217;s. Der Rest ist Zeitverschwendung. Vor allem sich um irgendwelche Badges zu bemühen, von denen fast ausschließlich  der Betreiber profitiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kritik am Smava-Blogwettbewerb f&#246;rdert Vernetzung der Wirtschaftsblogs &#171; Blick Log</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/7837/2010/02/einige-gedanken-zum-wettbewerb-finance-blog-of-the-year-2010-und-zur-deutschen-wirtschaftsblogger-szene/comment-page-1/#comment-4090</link>
		<dc:creator>Kritik am Smava-Blogwettbewerb f&#246;rdert Vernetzung der Wirtschaftsblogs &#171; Blick Log</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/?p=7837#comment-4090</guid>
		<description>[...] zu annullieren. Auch Marc Schmidt von den Börsenbloggern formuliert trotz Nominierung in einem Beitrag einige kritische Gedanken und hebt vor allem die manipulierbare Abstimmungstechnik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu annullieren. Auch Marc Schmidt von den Börsenbloggern formuliert trotz Nominierung in einem Beitrag einige kritische Gedanken und hebt vor allem die manipulierbare Abstimmungstechnik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Smava-Lüge &#124; Börsenblog</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/7837/2010/02/einige-gedanken-zum-wettbewerb-finance-blog-of-the-year-2010-und-zur-deutschen-wirtschaftsblogger-szene/comment-page-1/#comment-4086</link>
		<dc:creator>Die Smava-Lüge &#124; Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/?p=7837#comment-4086</guid>
		<description>[...] http://dieboersenblogger.de/7837/2010/02/einige-gedanken-zum-wettbewerb-finance-blog-of-the-year-201... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://dieboersenblogger.de/7837/2010/02/einige-gedanken-zum-wettbewerb-finance-blog-of-the-year-201..">http://dieboersenblogger.de/7837/2010/02/einige-gedanken-zum-wettbewerb-finance-blog-of-the-year-201..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

