<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Before the Bell: DAX legt R&#252;ckw&#228;rtsgang ein, US-Futures schw&#228;cher</title>
	<atom:link href="http://dieboersenblogger.de/7375/2010/02/before-the-bell-dax-legt-rueckwaertsgang-ein-us-futures-schwaecher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dieboersenblogger.de/7375/2010/02/before-the-bell-dax-legt-rueckwaertsgang-ein-us-futures-schwaecher/</link>
	<description>Boersenblogger</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Finanzmärkte-Fraktale-Finanzen</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/7375/2010/02/before-the-bell-dax-legt-rueckwaertsgang-ein-us-futures-schwaecher/comment-page-1/#comment-3911</link>
		<dc:creator>Finanzmärkte-Fraktale-Finanzen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/?p=7375#comment-3911</guid>
		<description>Dass Griechenland nach der Verschuldung nicht v&#246;llig ungestraft davon kommen konnte, war eigentlich klar. Nun hat es Griechenland mit dem Spardiktat etwas heftiger getroffen, als zu erwarten war. Trotzdem ist das insgesamt ein gutes Zeichen f&#252;r die Finanzm&#228;rkte und nicht zuletzt f&#252;r die Handlungsf&#228;higkeit der EU. Bleibt zu hoffen, dass die griechische Regierung sich eines besseren besinnt und anf&#228;ngt den maroden Staatshaushalt zu sanieren. Dann gehts sicher auch mit der Wirtschaft und den Kursen in Europa bergauf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Griechenland nach der Verschuldung nicht v&#246;llig ungestraft davon kommen konnte, war eigentlich klar. Nun hat es Griechenland mit dem Spardiktat etwas heftiger getroffen, als zu erwarten war. Trotzdem ist das insgesamt ein gutes Zeichen f&#252;r die Finanzm&#228;rkte und nicht zuletzt f&#252;r die Handlungsf&#228;higkeit der EU. Bleibt zu hoffen, dass die griechische Regierung sich eines besseren besinnt und anf&#228;ngt den maroden Staatshaushalt zu sanieren. Dann gehts sicher auch mit der Wirtschaft und den Kursen in Europa bergauf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
