<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ifo-Index:So kann man(n) sich täuschen</title>
	<atom:link href="http://dieboersenblogger.de/299/2009/01/ifo-indexso-kann-mann-sich-tauschen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dieboersenblogger.de/299/2009/01/ifo-indexso-kann-mann-sich-tauschen/</link>
	<description>Boersenblogger</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Manfred Weide</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/299/2009/01/ifo-indexso-kann-mann-sich-tauschen/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Manfred Weide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 09:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/?p=299#comment-15</guid>
		<description>das stimmt, aber bei Konjunkturdaten ist das doch eher möglich als bei diversen Quartalszahlen :-) Sei´s drum...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das stimmt, aber bei Konjunkturdaten ist das doch eher möglich als bei diversen Quartalszahlen <img src='http://dieboersenblogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Sei´s drum&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wabe</title>
		<link>http://dieboersenblogger.de/299/2009/01/ifo-indexso-kann-mann-sich-tauschen/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>wabe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 09:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dieboersenblogger.de/?p=299#comment-14</guid>
		<description>Vorhersagen waren schon immer schwierig, derzeit aber in der Marktentwicklung und -einschätzung schlichtweg unmöglich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorhersagen waren schon immer schwierig, derzeit aber in der Marktentwicklung und -einschätzung schlichtweg unmöglich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

